<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>BioScripts</title>
	<link>http://www.bioscripts.net/neuronal</link>
	<description>Recursos Informáticos para Biólogos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 17:39:31 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Flora Vascular de Andalucía Occidental</title>
		<description><![CDATA[Ya están disponibles para su descarga los PDFs de la Flora Vascular de Andalucía Oriental, a través de la web de la Universidad de Málaga. DESCARGA ARCHIVOS DE TAMAÑO REDUCIDO Descarga el Tomo 1. Selaginellaceae–Ceratophyllaceae (37,5 Mb) Descarga el Tomo 2. Ranunculaceae–Polygalaceae (49,7 Mb) Descarga el Tomo 3. Rosaceae–Lentibulariaceae. (42,8 Mb) Descarga el Tomo 4. [...]]]></description>
		<link>http://www.bioscripts.net/neuronal/blog/2009/12/16/flora-vascular-de-andalucia-occidental.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Balance de Bioscripts.net en la Semana de la Ciencia (UPO)</title>
		<description><![CDATA[Bien&#8230; para hacer un balance hay que parase y mirar atrás&#8230; respuesta de los profesores de los colegios ¡Excelente!&#8230; respuesta de los niños a los que impartimos clases ¡¡Excelente!!&#8230; así que estamos muy contentos. Los chavales respondieron muy bien, los profesores se quedaron con ganas de más, y nosotros muy contentos porque nos reímos mucho [...]]]></description>
		<link>http://www.bioscripts.net/neuronal/blog/2009/11/24/balance-de-bioscripts-net-en-la-semana-de-la-ciencia-upo.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sesión de Cine Bioscripts: &#8220;Naturaleza desde Oriente&#8221;</title>
		<description><![CDATA[En el local de Bioscripts.net vamos a proyectar un ciclo de cine relacionado con la naturaleza y el conservacionismo ambiental. Por ello hemos hecho una selección de películas que reflejan perfectamente la armonía entre el ser humano y la naturaleza, como se rompe esta armonía, cuales son las consecuencias y las soluciones. Todas llevan la [...]]]></description>
		<link>http://www.bioscripts.net/neuronal/blog/2009/11/16/sesion-de-cine-bioscripts-naturaleza-desde-oriente.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Semana de la Ciencia (UPO)</title>
		<description><![CDATA[La Universidad de Pablo de Olavide celebra desde el 9 al 20 de Noviembre del 2009 su "IX Semana de la Ciencia 2009". Este evento está dirigido a la comunidad universitaria y a todo el público ajeno a ella que tenga interés por las ciencias; y la finalidad es la de divulgar proyectos y avances científicos; provocar y estimular la aparición de futuras vocaciones científicas; acercar la ciencia con concursos y juegos para quitar el "miedo por la complejidad"; etc... Este año, Bioscripts quiere aportar su granito de arena, y para ello participaremos los días 11 y 12 de Noviembre.]]></description>
		<link>http://www.bioscripts.net/neuronal/blog/2009/10/20/semana-de-la-ciencia-upo.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>D.E.P. Dr. Santiago Castroviejo</title>
		<description><![CDATA[Santiago Castroviejo Bolivar, nacido en Galicia en 1946, falleció el pasado 1 de Octubre del 2009 tras una larga lucha contra un complicado cáncer. El Dr. S. Castroviejo, Licenciado y Doctor en biología por la Universidad Complutense de Madrid, Vicepresidente de la Real Sociedad Española de Historia Natural, miembro del Comité Directivo del Proyecto Mundial [...]]]></description>
		<link>http://www.bioscripts.net/neuronal/blog/2009/10/03/d-e-p-dr-santiago-castroviejo.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ejemplo del avance del proyecto Flora (Bioscripts.net)</title>
		<description><![CDATA[División Magnoliophyta. CLASE Liliopsidae. FAMILIA ARACEAE. Arum maculatum L. Sp. Pl.: 966 (1753) ANTES (Pulsar aqui para ver imagen completa) DESPUÉS (Pulsar aquí para ver imagen completa) O visita el enlace: http://www.bioscripts.net/flora/index.php?spp=Arum%20maculatum Con este pequeño screener, tratamos de mostrar la compleja labor de subir los datos de cada especie, revisarlos, y cachearlos para que estén [...]]]></description>
		<link>http://www.bioscripts.net/neuronal/blog/2009/09/09/ejemplo-del-avance-del-proyecto-flora-bioscripts-net.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Proceso de Revisión del Proyecto flora (Bioscripts.net)</title>
		<description><![CDATA[Equipo Bioscripts.net Actualizado: 07 Septiembre 2009 (4092 spp.) Como ya os hemos comentado en posts anteriores, continuamos actualizando nuestra base de datos de Flora Vascular  de Andalucía Occidental a la Flora iberica. Al principio un pequeño grupo de valientes (Francisco Gálvez, Jose Manuel Gálvez y Verónica Guerrero) comenzaron la ardua labor de crear la base [...]]]></description>
		<link>http://www.bioscripts.net/neuronal/blog/2009/07/15/proceso-de-revision-del-proyecto-flora-de-bioscripts-net.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Proyecto Flora de Bioscripts.net</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Nomina si nescis, perit et cognitio rerum&#8221; &#8220;Si ignoras el nombre de las cosas, desaparece también lo que sabes de ellas&#8221;, Carlos Linneo (1755) *Reeditado La Flora de Andalucía occidental y la Flora Iberica (http://www.floraiberica.org/) son dos proyectos que se basan en esta GRAN frase de Linneo: el estudio y el conocimiento de las cosas [...]]]></description>
		<link>http://www.bioscripts.net/neuronal/blog/2009/05/29/proyecto-flora-de-bioscriptsnet.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Seguimos ofreciendo productos útiles</title>
		<description><![CDATA[Seguimos ofreciendo productos (este post se irá actualizando periódicamente mientras sigamos ofreciendo estos productos): CURSOS, PRENSAS y PINZAS II CURSO DE RASTROS, SEÑALES Y HUELLAS ANIMALES: Monitor del Curso: Jose Luis López Sánchez, Ldo. en Biología. Fecha y Horario: 31 de marzo al 3 de abril del 2009 de 19:00 a 21:00. Habrá una salida [...]]]></description>
		<link>http://www.bioscripts.net/neuronal/blog/2009/03/16/seguimos-ofreciendo-productos-utiles.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un buen comienzo</title>
		<description><![CDATA[Un buen comienzo, siempre es sinónimo de progreso, y como estamos hablando de comienzos, voy a comentaros lo que Bioscripts os ofrece como productos: CURSOS y PRENSAS CURSO DE RASTROS, SEÑALES Y HUELLAS ANIMALES: Monitor del Curso: Jose Luis López Sánchez, Ldo. en Biología. Fecha y Horario: 3-6 de marzo 2009 de 19:00 a 21:00. [...]]]></description>
		<link>http://www.bioscripts.net/neuronal/blog/2009/02/13/un-buen-comienzo.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

