Machos con cuello de color negro con dos bandas blancas, parte dorsal del cuerpo marrón y ventral blanca. La hembra es enteramente marrón
Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758)
Datos de la especie:
| Dato | Valor |
|---|---|
| Orden | Gruiformes |
| Familia | Tetrax |
| Vernáculo | Sisón común |
| Dimensiones | Longitud de 43 cms, envergadura de unoos 105 cms y peso de 825g |
| Hábito | Diurno |
| Hábitat | Cultivos y pastos |
| Estado de conservación | NT |
| Lugar | Centro y Sur de España |
| Dibujo por | Bernardino Sañudo Franquelo |
| Foto por | Pierre Dalous |

