| D | Di | C | F | P | Pe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BioScripts | P | 7 | ||||
| BioDic | P | 4 | ||||
| Flora Vascular | P | 1 | ||||
| Odonatos | P | 0 | ||||
| TVMOL | Pu | 3 | ||||
| App huellas | P | 3 | ||||
| Counterall | 2 | |||||
| Flora Vasca | Pe | 2 | ||||
| Mammalia | 3 |
*D=Dominio propio | Di = Diseño | C = Core | F = Financiación | P = Publicidad | Pe = Personal
*P = Propia | Pu = Pública | Pe = Personal
